Beko RCSA270K40WN
Kód: RCSA270K40WNCENOVÉ NABÍDKYIndividuální nacenění setu, možnost uskladnění a doručení na termín.
PROFESIONÁLNÍ INSTALACENaši certifikovaní technici provedou odbornou montáž po celé ČR.
GARANTOVANÝ PŮVODZboží výhradně pro českou distribuci přímo od výrobce
NEJŠIRŠÍ SORTIMENTVelký výběr kuchyňských a domácích spotřebičů na jednom místě.
Detailní popis produktu
RCSA270K40WNTřída en. účinnosti
EŠířka
54Druh chladícího systému
StatickýBarva
BíláMinFrost®
Mraznička bez boje s ledemMinFrost® chlazení omezuje tvorbu námrazy v mrazničce, což má za výsledek nižší spotřebu a hlavně konec častého odmrazování.

Možnost otočení otevírání dveří
Nastavení směru otevírání dveří podle uspořádání kuchyněU lednic Beko můžete otočit směr otevírání dveří snadným prohozením pantů. Lednici tak lze kdykoliv přizpůsobit jinému umístění.

LED osvětlení
LED osvětlení, úsporné a jasné osvětleníLED osvětlení má narozdíl od klasické žárovky jasnější barvu světla, ale také nižší spotřebu energie, protože se nezahřívá.

Bezpečnostní sklo
Vysoce odolné skleněné policeDíky bezpečnostnímu sklu nemusíte mít obavu dát do lednice i velké a těžké hrnce. Police z bezpečnostního skla jsou vyrobeny z tvrzeného skla a dokážou unést až 25 kg. Jsou mnohem odolnější vůči prasknutí a poškrábání než police ze skla bez speciální úpravy, takže i těžké věci můžete do lednice uložit bez obav.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Volně stojící lednice |
|---|---|
| Hmotnost: | 57.5 kg |
| EAN: | 8690842608490 |
| Barva: | Bílá |
| Energetická třída: | E |
| Mrazák: | Dole |
| Technologie: | Statická |
| ? Výška: | 165-185 cm |
| ? Šířka: | 55 cm |
| ? Hloubka: | 58 cm |
| Produkt: | Volně stojící kombinovaná lednice |
| Značka: | Beko |
| Max. hlučnost: | 38 dB |
| Napájecí napětí: | 220-240 V |
| Cenový rozptyl: | Levné, 5000-10000 Kč |
| Otevírání dveří: | Zaměnitelné |
| Velikost: | Střední, Úzké |
| Výbava: | Mrazák |
| ? Klimatická třída: | SN, N, ST |
| Celkový objem: | 250-300 l |
| Objem přesně: | 270 l |
| Objem lednice: | 175 l |
| Objem mrazáku: | 87 l |
| ? Roční spotřeba energie: | 220 kWh |
| ? Odhadované náklady chlazení za 1 rok: | 1320 Kč |
| ? Odhadované náklady chlazení za 5 let: | 6600 Kč |
| ? Odhadované náklady chlazení za 10 let: | 13200 Kč |
| Druh chladícího systému: | Statický |
| Typ ovládání: | Mechanické |
| Třída hlukové emise: | C |
| Druh poliček chladničky: | Skleněné |
| Počet zásuvek pro čerstvé potraviny: | 1 |
| Number of Full-Width Door Racks: | 3 |
| Počet zásuvek mrazničky: | 2 |
| Denní mrazicí kapacita (kg/den): | 4 kg |
| LED osvětlení: | Ano |
| Typ madla: | Zapuštěné |
| Maximální okolní teplota požadovaná pro provoz (°C): | 38 |
| Refrigerant (RF): | R600a |
| Doba uchování při výpadku proudu (hodiny): | 13 |
| Minimální okolní teplota požadovaná pro provoz (°C): | 10 |
| Rozměry (VxŠxH): | 1708x540x574 mm |
| Možnost doplňkových služeb: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.