Beko RDSA240K40WN
Kód: RDSA240K40WNCENOVÉ NABÍDKYIndividuální nacenění setu, možnost uskladnění a doručení na termín.
PROFESIONÁLNÍ INSTALACENaši certifikovaní technici provedou odbornou montáž po celé ČR.
GARANTOVANÝ PŮVODZboží výhradně pro českou distribuci přímo od výrobce
NEJŠIRŠÍ SORTIMENTVelký výběr kuchyňských a domácích spotřebičů na jednom místě.
Detailní popis produktu
RDSA240K40WNTřída en. účinnosti
EŠířka
54Druh chladícího systému
StatickýBarva
BíláMinFrost®
Mraznička bez boje s ledemMinFrost® chlazení omezuje tvorbu námrazy v mrazničce, což má za výsledek nižší spotřebu a hlavně konec častého odmrazování.

Možnost otočení otevírání dveří
Nastavení směru otevírání dveří podle uspořádání kuchyněU lednic Beko můžete otočit směr otevírání dveří snadným prohozením pantů. Lednici tak lze kdykoliv přizpůsobit jinému umístění.

LED osvětlení
LED osvětlení, úsporné a jasné osvětleníLED osvětlení má narozdíl od klasické žárovky jasnější barvu světla, ale také nižší spotřebu energie, protože se nezahřívá.

Bezpečnostní sklo
Vysoce odolné skleněné policeDíky bezpečnostnímu sklu nemusíte mít obavu dát do lednice i velké a těžké hrnce. Police z bezpečnostního skla jsou vyrobeny z tvrzeného skla a dokážou unést až 25 kg. Jsou mnohem odolnější vůči prasknutí a poškrábání než police ze skla bez speciální úpravy, takže i těžké věci můžete do lednice uložit bez obav.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Volně stojící lednice |
|---|---|
| Hmotnost: | 48.2 kg |
| EAN: | 8690842608025 |
| Barva: | Bílá |
| Energetická třída: | E |
| Mrazák: | Nahoře |
| Technologie: | Statická |
| ? Výška: | 145-165 cm |
| ? Šířka: | 55 cm |
| ? Hloubka: | 58 cm |
| Produkt: | Volně stojící kombinovaná lednice |
| Značka: | Beko |
| Max. hlučnost: | 37 dB |
| Napájecí napětí: | 220-240 V |
| Cenový rozptyl: | Levné, 5000-10000 Kč |
| Otevírání dveří: | Pravé, Zaměnitelné |
| Velikost: | Střední, Úzké |
| Výbava: | Mrazák |
| ? Klimatická třída: | SN, N, ST |
| Celkový objem: | 200-250 l |
| Objem přesně: | 240 l |
| Objem lednice: | 177 l |
| Objem mrazáku: | 46 l |
| Počet dveří: | 2 |
| ? Roční spotřeba energie: | 183 kWh |
| Vzhled: | Moderní |
| ? Odhadované náklady chlazení za 1 rok: | 1098 Kč |
| ? Odhadované náklady chlazení za 5 let: | 5490 Kč |
| ? Odhadované náklady chlazení za 10 let: | 10980 Kč |
| Druh chladícího systému: | Statický |
| Třída hlukové emise: | C |
| Druh poliček: | Skleněné |
| Počet zásuvek pro čerstvé potraviny: | 1 |
| Denní mrazicí kapacita (kg/den): | 2.1 kg |
| LED osvětlení: | Ano |
| Typ ovládání: | Mechanické |
| Typ madla: | Zapuštěné |
| Denní spotřeba energie (kWh/den): | 0.501 |
| Maximální okolní teplota požadovaná pro provoz (°C): | 38 |
| Doba uchování při výpadku proudu (hodiny): | 13 |
| Minimální okolní teplota požadovaná pro provoz (°C): | 10 |
| Rozměry (VxŠxH): | 1465x540x574 mm |
| Možnost doplňkových služeb: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Výpis diskuzí
V
BEKO RDSA240K40WN
Viktor
Dobrý den, kolik má prosím tato lednice skleněných polic? Děkuji. Hezký den.
MP
Martin Parolek
Dobrý den Viktore, lednice Beko RDSA240K40WN má 2 stavitelné skleněné police a 1 polici napevno nad zásuvkou. Hezký den