Liebherr ICNbsci 5173
Kód: ICNBSCI 5173CENOVÉ NABÍDKYIndividuální nacenění setu, možnost uskladnění a doručení na termín.
PROFESIONÁLNÍ INSTALACENaši certifikovaní technici provedou odbornou montáž po celé ČR.
GARANTOVANÝ PŮVODZboží výhradně pro českou distribuci přímo od výrobce
NEJŠIRŠÍ SORTIMENTVelký výběr kuchyňských a domácích spotřebičů na jednom místě.
Související produkty
Detailní popis produktu
Popis vestavné lednice Liebherr ICNbScii 5173 Peak NoFrost
Vestavná kombinovaná lednice Liebherr ICNbScii 5173 ze série Peak nabízí celkový objem 255 l, moderní technologii NoFrost a vysokou energetickou účinnost ve třídě C (146 kWh/rok). Díky nulové zóně, výrobníku ledu s připojením na vodu a velmi tichému provozu (33 dB) poskytuje maximální komfort při každodenním používání. Vhodná pro plnou vestavbu s pevně uchycenými dveřmi.
Klíčové vlastnosti
- NoFrost – automatické odmrazování bez tvorby námrazy
- Nulová zóna – ideální podmínky pro čerstvé potraviny
- Výrobník ledu – s připojením na vodovod
- Energetická třída C – roční spotřeba 146 kWh
- Tichý provoz – max. 33 dB
- Změna směru otevírání dveří – ano
Technické parametry
- Typ: vestavná kombinovaná lednice s mrazákem dole
- Série: Peak
- Celkový objem: 255 l
- Energetická třída: C
- Roční spotřeba energie: 146 kWh
- Maximální hlučnost: 33 dB
- Montáž dveří: napevno
- Změna směru otevírání dveří: ano
Rozměry
- Výška: 1770 mm
- Šířka: 559 mm
- Hloubka: 546 mm
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vestavné lednice |
|---|---|
| Záruka: | 5 let na celý spotřebič + 10 let na kompresor |
| Hmotnost: | 80.6 kg |
| EAN: | 4016803121671 |
| Energetická třída: | Úsporné, C |
| Mrazák: | Dole |
| Technologie: | NoFrost |
| ? Výška: | 165-185 cm |
| ? Šířka: | 60 cm |
| ? Hloubka: | 55 cm |
| Produkt: | Vestavná kombinovaná lednice |
| Značka: | Liebherr |
| Max. hlučnost: | Tiché, 33 dB |
| Napájecí napětí: | 220-240 V |
| Cenový rozptyl: | Nad 40000 Kč |
| Otevírání dveří: | Pravé, Zaměnitelné |
| Velikost: | Velké |
| Montáž dveří: | Napevno |
| Výbava: | Mrazák, Nulová zóna, Připojení na vodu, Výrobník ledu |
| ? Klimatická třída: | SN, N, ST, T |
| Celkový objem: | 250-300 l |
| Objem přesně: | 255l |
| Objem lednice: | 184l |
| Objem mrazáku: | 71l |
| ? Roční spotřeba energie: | 146 kWh |
| Vzhled: | Moderní |
| ? Odhadované náklady chlazení za 1 rok: | 876 Kč |
| ? Odhadované náklady chlazení za 5 let: | 4380 Kč |
| ? Odhadované náklady chlazení za 10 let: | 8760 Kč |
| Série: | Peak |
| Emisní třída hluku šířeného vzduchem: | B |
| Frekvence: | 50-60 Hz |
| Ovládání: | 2,4“ TFT displej barevný, displej Touch & Swipe, Dotyk a posunutí |
| Regulace vlhkosti: | DuoCooling |
| Proces odmrazování: | automatický |
| Systém vysouvacích zásuvek v chladicí části: | Částečně vysouvací teleskopické kolejnice |
| Box na láhve: | 1 |
| Rozsah teploty mrazící části: | -15 °C až -26 °C |
| Doba skladování při poruše podle GS *: | 9h |
| Mrazicí kapacita 24 h podle GS *: | 6,00kg / 24 h |
| Počet zásuvek: | 3 |
| Systém výsuvných zásuvek v mrazicí části: | Částečně vysouvací teleskopické kolejnice |
| IceMaker: | Ano |
| Druh hadice: | Pevná vodní hadice se systémem WaterStop |
| Vodovodní potrubí: | Pevná přípojka vody |
| Počet akumulátorů chlazení: | 2 |
| Suchý zadní panel: | Ano |
| Zadní stěna ze suchého materiálu: | BlackSteel |
| Napájecí napětí: | 220-240 V |
| Odvětrání: | Větrání v nábytku |
| Přívodní kabel (délka): | 2.200mm |
| Prostor pro instalaci (VxŠxH): | 1772-1788x560-570x550 mm |
| Rozměry (VxŠxH): | 1770x559x546 mm |
Přihrádky EasyFresh
SmartSteel uvnitř lednice
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.